| Çѳª¶ó´ç °øÃµ ¿øÄ¢µµ ¾ç½Éµµ ¾ø¾ú´Ù | ¡°¿øÄ¢µµ ¾ç½Éµµ ¾ø´Â À߸øµÈ °øÃµÀ» ½ÉÆÇÇϰڴÙ.¡±
6.4 °æ³²µµÀÇ¿ø º¸±È¼±°Å °ÅÁ¦½Ã Á¦1¼±°Å±¸¿¡¼ Çѳª¶ó´ç °øÃµÀ» ½ÅûÇß´ø ±è´ë°Ç ±è±âÃáÀÇ¿ø(Çѳª¶ó´ç) º¸Á°üÀÌ °á±¹ ¹«¼Ò¼Ó Ã⸶¸¦ ¼±¾ð¡¦ | | | |
|
| ÀÇ °ß Á¦ ¸ñ | ¾îÂ÷ÇÇ ¾þÁú·¯Áø ¹°À̶ó¸é ´ç´çÈ÷ °É¾î°¡¼¼¿ä |
| ÀÌ ¸§ | Á¤µ¿Áø |
| ÀÛ ¼º ÀÏ ÀÚ | 2008.05.16 (17:43:25) |
| µ¶ ÀÚ ÀÇ °ß | ¾¾Àú´Â ·çºñÄܰÀ» °Ç³Ô½À´Ï´Ù.
µ¹¾Æ¿ÀÁö ¸øÇÒ ´Ù¸®¸¦ °Ç³Ê´Â ½ÉÁ¤À¸·Î ´ç´çÈ÷ ³ª¾Æ°¡¼¼¿ä.
°ÅÁ¦½Ã¹ÎÀÌ ´õÀÌ»ó ¹Ùº¸°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
ÀÛ±ÝÀÇ Çѳª¶ó´çÀÌ º¸¿©ÁÖ´Â ±Ø½ÉÇÑ ÇàŰ¡ È¥¶õ½º·´½À´Ï´Ù.
´çÁöÁöÀ²ÀÌ 30%´ë¶ó¸é °ÅÀÇ ÃÊÁ×À½ Á÷ÀüÀÔ´Ï´Ù.
´ç¼±µÇ¼Å¼ ½ÉÆÇÇϼ¼¿ä |
| µ¶ÀÚÀÇ°ß ¸ñ·Ï(4 °³ÀÇ µ¶ÀÚÀǰß) |  |
|
|
|
|