4ÀÏ ½Ãû·üÁ¶»çȸ»ç AGB´Ò½¼¹Ìµð¾î¸®¼Ä¡¿¡ µû¸£¸é KBS2 ÁÖ¸»¿¬¼Ó±Ø '¼ö»óÇÑ»ïÇüÁ¦'°¡ ½Ãû·ü 33.4%¸¦ ±â·ÏÇϸç Àüü TOP 1À§, ÁÖ¸»±Ø 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
±× µÚ¸¦ KBS1 ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø '´ÙÇÔ²² Â÷Â÷Â÷'°¡ 33.1%¸¦ ±â·ÏÇϸç Àüü TOP 2À§, ÀÏÀ챯 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
À̹ۿ¡ KBS2 ÇØÇǼ±µ¥À̰¡ 27.1%, MBC ¿¬±â´ë»ó2ºÎ°¡ 24.4%, SBS ÁÖ¸»±ØÀå 'õ¸¸¹ø»ç¶ûÇØ'°¡ 24.2%¸¦ ±â·ÏÇϸç Àüü TOP 3~5À§¸¦ °¢°¢ Â÷ÁöÇß´Ù.
[ Ç¥: Àü±¹ ½Ãû·ü Top 20 ] (´ÜÀ§ : % )
1 33.4 ÁÖ¸»¿¬¼Ó±Ø(¼ö»óÇÑ»ïÇüÁ¦) KBS2 Åä-ÀÏ 19:57-21:46
2 33.1 ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø(´ÙÇÔ²²Â÷Â÷Â÷) KBS1 ¿ù-±Ý 20:25-20:56
3 27.1 ÇØÇǼ±µ¥ÀÌ KBS2 ÀÏ¿äÀÏ 17:43-19:28
4 24.4 MBC¿¬±â´ë»ó2ºÎ MBC ¼ö¿äÀÏ 23:04-24:32
5 24.2 ÁÖ¸»±ØÀå(õ¸¸¹ø»ç¶ûÇØ) SBS Åä-ÀÏ 20:41-22:45
6 24.0 MBC¹æ¼Û¿¬¿¹´ë»ó2ºÎ MBC È¿äÀÏ 23:18-24:34
7 22.4 MBC¹æ¼Û¿¬¿¹´ë»ó1ºÎ MBC È¿äÀÏ 21:35-23:44
8 21.1 SBS¿¬¿¹´ë»ó2ºÎ SBS ¼ö¿äÀÏ 22:44-23:05
9 20.9 ÁÖ¸»±âȹµå¶ó¸¶(º¸¼®ºñºö¹ä) MBC Åä-ÀÏ 21:41-22:47
10 19.9 ÀÏÀÏ½ÃÆ®ÄÞ(ÁöºØ¶Õ°íÇÏÀÌű) MBC ¿ù-¸ñ 19:23-20:34
11 19.6 ƯÁýµå¶ó¸¶(¾Æ¹öÁöÀÇÁý2ºÎ) SBS ¿ù¿äÀÏ 22:42-23:04
12 19.4 ¼¼¹ÙÄû MBC Åä¿äÀÏ 22:05-24:49
13 19.3 SBS¿¬¿¹´ë»ó1ºÎ SBS ¼ö¿äÀÏ 20:51-22:09
14 17.6 ³î¶ó¿î´ëȸ½ºÅ¸Å· SBS Åä¿äÀÏ 18:38-19:53
14 17.6 KBS9½Ã´º½º KBS1 ¿ù-ÀÏ 20:23-21:42
16 17.4 °³±×ÄܼƮ KBS2 ÀÏ¿äÀÏ 21:42-22:44
17 17.3 KBS¿¬±â´ë»ó2ºÎ KBS2 ¸ñ¿äÀÏ 22:15-23:50
18 16.6 ƯÁýµå¶ó¸¶(¾Æ¹öÁöÀÇÁý1ºÎ) SBS ¿ù¿äÀÏ 20:31-22:07
18 16.6 SBS°¡¿ä´ëÀü SBS È¿äÀÏ 23:37-25:22
20 16.5 ¹«ÇѵµÀü MBC Åä¿äÀÏ 18:22-19:50
banner('writer1');; ?> banner('writer2');; ?>
















